La fórmula: Letra = Cantidad · Número = Calidad
Cuando te dicen "C2", "B3" o "D4" están usando el código de Lekholm & Zarb. La letra siempre describe cuánto hueso queda (cantidad/forma), y el número siempre describe qué tipo de hueso es (calidad/densidad).
"La Letra es el Lugar, el Número es la Naturaleza"
Decodificador combinado
Selecciona una letra y un número. El cuadro te mostrará la cantidad, la calidad, los dientes típicos y la situación clínica.
La Letra · Cantidad (grado de reabsorción)
La letra describe la forma y cantidad de hueso que le queda al reborde alveolar. Va de la A (reborde casi intacto) a la E (reabsorción extrema del hueso basal).
El Número · Calidad (densidad ósea)
El número describe de qué tipo es el hueso disponible, según la proporción entre hueso cortical (externo, denso) y trabecular (interno, esponjoso).
Todas las combinaciones útiles
Las 20 combinaciones posibles (A–E × 1–4), con su significado clínico, los dientes donde típicamente se presenta y la situación clínica habitual.
| Código | Cantidad (letra) | Calidad (número) | Dientes típicos (FDI) | Situación clínica |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Reborde intacto | Cortical densa | 33·32·31·41·42·43 | Mandíbula anterior sin reabsorción, hueso muy duro. Cuidar sobrecalentamiento al fresar. |
| A2 | Reborde intacto | Ideal | 34·35·36·44·45·46 | Escenario óptimo: mandíbula posterior con hueso completo y calidad ideal. Carga inmediata posible. |
| A3 | Reborde intacto | Aceptable | 13·12·11·21·22·23 | Maxilar anterior sin reabsorción. Buen pronóstico estético, técnica cuidadosa. |
| A4 | Reborde intacto | Desfavorable | 14·15·16·17·24·25·26·27 | Maxilar posterior con hueso en altura pero blando. Infrafresado e implantes cónicos. |
| B1 | Reabsorción moderada | Cortical densa | 33·32·31·41·42·43 | Mandíbula anterior con pérdida moderada. Evaluar altura para longitud de implante. |
| B2 | Reabsorción moderada | Ideal | 34·35·36·44·45·46 | Mandíbula posterior con reabsorción moderada y calidad ideal. Caso favorable. |
| B3 | Reabsorción moderada | Aceptable | 13·12·11·21·22·23 · 37·47 | Maxilar anterior con pérdida moderada. Evaluar injerto estético y perfil de emergencia. |
| B4 | Reabsorción moderada | Desfavorable | 14·15·16·17·24·25·26·27 | Maxilar posterior reabsorbido y blando. Frecuentemente requiere elevación de seno. |
| C1 | Reabsorción avanzada | Cortical densa | 33·32·31·41·42·43 | Mandíbula anterior atrófica, solo hueso basal denso. Implantes cortos o ferulizados. |
| C2 | Reabsorción avanzada | Ideal | 34·35·36·44·45·46 | Mandíbula posterior atrófica con hueso basal de buena calidad. Considerar injerto vertical o implantes cortos. Cuidado con el nervio dentario inferior. |
| C3 | Reabsorción avanzada | Aceptable | 13·12·11·21·22·23 · 37·47 | Maxilar anterior con atrofia avanzada. Requiere injerto óseo previo o técnicas especiales. |
| C4 | Reabsorción avanzada | Desfavorable | 14·15·16·17·24·25·26·27 | Caso complejo: maxilar posterior atrófico y blando. Elevación de seno casi obligatoria, injertos. |
| D1 | Reabsorción marcada | Cortical densa | 33·32·31·41·42·43 | Mandíbula anterior severamente reabsorbida al hueso basal. Implantes cortos, sobredentaduras. |
| D2 | Reabsorción marcada | Ideal | 34·35·36·44·45·46 | Mandíbula posterior muy reabsorbida pero hueso de buena calidad. Lateralización del nervio o injertos. |
| D3 | Reabsorción marcada | Aceptable | 13·12·11·21·22·23 · 37·47 | Maxilar anterior muy atrófico. Requiere injerto onlay o en bloque, técnica All-on-4 inclinada. |
| D4 | Reabsorción marcada | Desfavorable | 14·15·16·17·24·25·26·27 | El peor escenario habitual: maxilar posterior casi inexistente y blando. Elevación de seno + injertos obligatorios. |
| E1 | Reabsorción extrema | Cortical densa | 33·32·31·41·42·43 | Mandíbula "en lápiz", riesgo de fractura. Cirugía reconstructiva mayor antes de implantes. |
| E2 | Reabsorción extrema | Ideal | 34·35·36·44·45·46 | Mandíbula posterior sin altura disponible. Injerto mayor o implantes subperiósticos. |
| E3 | Reabsorción extrema | Aceptable | 13·12·11·21·22·23 | Maxilar totalmente atrófico anterior. Considerar implantes cigomáticos. |
| E4 | Reabsorción extrema | Desfavorable | 14·15·16·17·24·25·26·27 | Caso extremo: maxilar posterior sin hueso utilizable. Implantes cigomáticos o pterigoideos. |
Casos típicos para memorizar
Las combinaciones más comunes en la clínica diaria. Memoriza estas cuatro y tendrás resuelto el 80% de los casos que encontrarás en examen y consulta.
Trucos de memorización rápida
B es Bien (reabsorción moderada)
C es Cae (reabsorción avanzada)
D es Difícil (solo basal)
E es Extrema (casi nada)
2 = firme como pino (mandíbula posterior)
3 = suave como balsa (maxilar anterior)
4 = blando como espuma (maxilar posterior)